Estás en:
Las instalaciones de conexión a la red eléctrica de Unión Fenosa Distribución, S.A. deberán cumplir las características técnicas que vienen definidas en la siguiente normativa.
| Nombre del informe | Descripción | Archivos |
|---|---|---|
Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Instalaciones de Enlace en Baja Tensión | El documento define y regula las características técnicas a las que deben de ajustarse las nuevas instalaciones de enlace en Baja Tensión a conectar a la red de distribución (documento disponible en Castellano). | |
Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Consumidores conectados a redes de Alta Tensión de Un <= 20 kV | El documento especifica las condiciones y características que han de cumplir tanto las instalaciones de nueva extensión de red de instalaciones de conexión de consumo conectadas a las redes de Alta Tensión de Un <= 20 kV como aquellas otras partes de la instalación de conexión que, por motivos de seguridad, fiabilidad o calidad de servicio, así lo requieran (documento disponible en Castellano). | |
Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Generadores conectados a redes de Baja Tensión | El documento define la condiciones técnicas y características necesarias para la conexión de instalaciones generadoras a la red de Baja Tensión (documento disponible en Castellano). El Real Decreto 1663/2000 ha sido derogado por la Disposición derogatoria única del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, publicado en el BOE del 8 de diciembre del 2011. | |
Especificaciones Particulares para instalaciones de Conexión. Generadores conectados a redes de Alta Tensión de Un <= 20 kV | El documento define la condiciones técnicas y características necesarias para la conexión de instalaciones generadoras a la red Alta Tensión de Un ≤ 20 kV (documento disponible en Castellano). | |
Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Líneas conectadas a redes de Alta Tensión de Un > 20 kV | El documento especifica las condiciones y características que han de cumplir tanto las líneas eléctricas de nueva extensión de red de instalaciones de conexión de consumo conectadas a las redes de Alta Tensión de Un > 20 kV como aquellas otras partes de la instalación de conexión que, por motivos de seguridad, fiabilidad o calidad de servicio, así lo requieran (documento disponible en Castellano). | |
Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Subestaciones conectadas a redes de Alta Tensión de Un > 20 kV | El documento especifica las condiciones y características que han de cumplir las subestaciones eléctricas de nueva extensión de red de instalaciones de conexión de consumo conectadas a las redes de Alta Tensión de Un > 20 kV (documento disponible en Castellano). | |
Especificaciones Particulares para Instalaciones de Medida de Energía en redes de Un <= 20kV | El documento establece las condiciones técnicas que deben reunir los elementos que componen el equipo de medida de energía eléctrica que sirve para la facturación y liquidación en los suministros a clientes en Baja Tensión y en Alta Tensión de Un <= 20 kV (documento disponible en Castellano). | |
Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Medidas y Ensayos en Líneas Subterráneas antes de su puesta en servicio. | El objeto de este documento es establecer los requisitos técnicos para la realización de medidas y ensayos en las líneas subterráneas, con el fin de garantizar un nivel de fiabilidad y de calidad que permita su correcta explotación en la red de distribución (documento disponible en Castellano). | |
Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Aéreas de Baja Tensión | El documento establece y justifica todos los datos constructivos que permiten la elaboración de proyectos y posterior construcción de Líneas Eléctricas Aéreas de Baja Tensión, conforme a lo establecido en los reglamentos y normas vigentes y cumpliendo la normalización de la Compañía (documento disponible en Castellano). | |
Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Aéreas hasta 20kV | El documento establece y justifica todos los datos constructivos que permiten la elaboración de proyectos y posterior construcción de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de Un <= 20 kV, conforme a lo establecido en los reglamentos y normas vigentes y cumpliendo la normalización de la Compañía (documento disponible en Castellano). | |
Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Aéreas Forradas hasta 20kV | El documento establece y justifica todos los datos constructivos que permiten la elaboración de proyectos y posterior construcción de Líneas Eléctricas Aéreas con conductor forrado de Alta Tensión de Un <= 20 kV, conforme a lo establecido en los reglamentos y normas vigentes y cumpliendo la normalización de la Compañía (documento disponible en Castellano). | |
Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Aéreas hasta 20kV con conductor trenzado aislado | El documento establece y justifica todos los datos constructivos que permiten la elaboración de proyectos y posterior construcción de Líneas Eléctricas Aéreas con conductor trenzado y aislado de Alta Tensión de Un <= 20 kV, conforme a lo establecido en los reglamentos y normas vigentes y cumpliendo la normalización de la Compañía (documento disponible en Castellano). | |
Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Subterráneas de Baja Tensión | El documento establece y justifica todos los datos constructivos que permiten la elaboración de proyectos y posterior construcción de Líneas Eléctricas Subterráneas de Baja Tensión, conforme a lo establecido en los reglamentos y normas vigentes y cumpliendo la normalización de la Compañía (documento disponible en Castellano). | |
Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Subterráneas hasta 20kV | El documento establece y justifica todos los datos constructivos que permiten la elaboración de proyectos y posterior construcción de Líneas Eléctricas Subterráneas de Alta Tensión de Un <= 20 kV, conforme a lo establecido en los reglamentos y normas vigentes y cumpliendo la normalización de la Compañía (documento disponible en Castellano). | |
Proyecto Tipo Centro de Transformación de Distribución Intemperie sobre apoyo de hormigón | El documento establece y justifica todos los datos constructivos que permiten la elaboración de proyectos y posterior construcción de Centros de Transformación de Distribución de Intemperie, conforme a lo establecido en los reglamentos y normas vigentes y cumpliendo la normalización de la Compañía (documento disponible en Castellano). | |
Proyecto Tipo Centro de Transformación de Distribución en Edificio Prefabricado | El documento establece y justifica todos los datos constructivos que permiten la elaboración de proyectos y posterior construcción de Centros de Transformación de Distribución en Edificio Prefabricado, conforme a lo establecido en los reglamentos y normas vigentes y cumpliendo la normalización de la Compañía (documento disponible en Castellano). | |
Proyecto Tipo Centro de Transformación de Distribución en Edificio no Prefabricado | El documento establece y justifica todos los datos constructivos que permiten la elaboración de proyectos y posterior construcción de Centros de Transformación de Distribución en Edificio no Prefabricado, conforme a lo establecido en los reglamentos y normas vigentes y cumpliendo la normalización de la Compañía (documento disponible en Castellano). |
© Unión Fenosa Distribución, S.A.
Avda. San Luis, 77. 28033 Madrid